Mostrar el registro sencillo del ítem
Los juegos cooperativos, a través de la plataforma virtual, y la convivencia escolar, en niños de 3 años del Colegio Alternativo Talentos - Trujillo, 2020
dc.contributor.advisor | Cabrera Vertiz, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Palomino Solimano, Jhoselyn Jhazmin | |
dc.creator | Palomino Solimano, Jhoselyn Jhazmin | |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T16:12:41Z | |
dc.date.available | 2021-07-06T16:12:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/7757 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la relación de los juegos cooperativos, a través de la plataforma virtual; y la convivencia escolar de los niños de 3 años del Colegio Alternativo Talentos - Trujillo, 2020. Es una investigación de tipo básica, con diseño correlacional, su muestra es no probabilística y está conformada por 18 estudiantes de 3 años de la sección PK3A, del Colegio Alternativo Talentos. Para el recojo de información se tuvo como técnica la observación y como instrumentos se usó la lista de cotejo, tanto para la variable juego cooperativo, como para la variable vivencia escolar, cada uno de los instrumentos estuvo conformado por 15 ítems. Los instrumentos fueron validados a través de una prueba piloto y su confiabilidad se dio a través del alfa de cronbach. Fueron aplicados de maneta no presencial, utilizando para ello, la plataforma zoom. En Los resultados obtenidos, se observa que el valor de la Chi-Cuadrado es X2 = 9.942 con nivel de significancia p = 0.000 la cual es menor al 5% de significancia estándar, demostrándose que los juegos cooperativos, a través de la plataforma virtual se relaciona significativamente con la convivencia escolar en niños de 3 años del Colegio Alternativo Talentos, Trujillo - 2020. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research work has the general objective to determine the relationship of cooperative games, through the virtual platform; and the school coexistence of 3-year-old children from Colegio Alternativo Talentos - Trujillo, 2020. It is a basic type research, with correlational design, its sample is non-probabilistic and is made up of 18 3-year-old students from section PK3A, from the Talents Alternative College. To collect information, observation was used as a technique and the checklist was used as instruments, both for the cooperative game variable and for the school experience variable, each of the instruments was made up of 15 items. The instruments were validated through a pilot test and their reliability was given through Cronbach's alpha. They were applied in a remote manner, using the zoom platform. In the results obtained, it is observed that the value of the Chi-Square is X2 = 9.942 with a level of significance p = 0.000 which is less than 5% of standard significance, demonstrating that cooperative games, through the virtual platform, are significantly relates to school coexistence in 3-year-old children from Colegio Alternativo Talentos, Trujillo - 2020. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_EDU_565 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Juegos cooperativos | es_PE |
dc.subject | Aprender a convivir | es_PE |
dc.subject | Aprender a relacionase | es_PE |
dc.title | Los juegos cooperativos, a través de la plataforma virtual, y la convivencia escolar, en niños de 3 años del Colegio Alternativo Talentos - Trujillo, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2637-337X | es_PE |
renati.author.dni | 70106428 | |
renati.advisor.dni | 17822173 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Reyes Gonzales, Roxana Milagritos | |
renati.juror | Sanchez Sanchez, Maria Julia | |
renati.juror | Gross Melo, Asuncion de Maria | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación Inicial [122]