Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la norma ISO 9001:2015 y mejora de la gestión de compras de la empresa Lab Perú Minerals S.R.L., Trujillo, 2020
dc.contributor.advisor | Panibra Flores, Oscar | |
dc.contributor.author | Morante Murrugarra, Graciela Catherine | |
dc.contributor.author | Talledo Oliva, Alannah Sue Angie | |
dc.creator | Morante Murrugarra, Graciela Catherine | |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T13:22:00Z | |
dc.date.available | 2021-08-26T13:22:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/7975 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene por objetivo evaluar en qué medida la aplicación de la norma ISO 9001:2015 contribuye en la mejora de la gestión de compras de Lab Perú Minerals S.R.L. 2020. Se aplicó el método de investigación explicativo. La información fue colectada, mediante el análisis documental y guía de entrevista del área logística, donde se concentra los procesos de gestión de compras de la empresa. Se encontró mejoras en la medición de las dimensiones de gestión de compras después de aplicar la norma ISO 9001:2015 en el año 2020, de 50% en el control de almacenamiento; asimismo, una reducción del 50% en la deficiencia en la data de precios, 83% en los insumos rechazados a los proveedores y del 90% en cuanto a roturas de stock de inventario. La prueba estadística de Wilcoxon determinó un coeficiente p = 0,026 < 0,05 para las dimensiones del nivel de cumplimiento, y p = 0,03 < 0,05 para los niveles de dificultad de la gestión de compras por lo que se acepta la hipótesis. Finalmente, se concluye que la implementación de la norma ISO 9001:2015, contribuye de manera significativa en la mejora de la gestión de compras; sin embargo, ello no se refleja en los resultados del periodo, debido a que la empresa se vio afectada por las restricciones establecidas a raíz de la crisis sanitaria | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this thesis is to evaluate to what extent the application of the ISO 9001: 2015 standard contributes to the improvement of the purchasing management of Lab Peru Minerals S.R.L. 2020. The explanatory research method was applied. The information was collected through documentary analysis and interview guide from the logistics area, where the company's purchasing management processes are concentrated. Improvements were found in the measurement of purchasing management dimensions after applying the ISO 9001: 2015 standard in 2020, of 50% in storage control; likewise, a 50% reduction in the deficiency in the price data, 83% in the supplies rejected to the suppliers and 90% in terms of inventory stock breakages. The Wilcoxon statistical test determined a coefficient p = 0.026 <0.05 for the dimensions of the level of compliance, and p = 0.03 <0.05 for the levels of difficulty of purchasing management, so the hypothesis is accepted. Finally, it is concluded that the implementation of the ISO 9001: 2015 standard contributes significantly to the improvement of purchasing management; however, this is not reflected in the results for the period, as the company was affected by the restrictions established as a result of the health crisis. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CONT_699 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Norma ISO 9001 | es_PE |
dc.subject | Gestión de Compras | es_PE |
dc.title | Aplicación de la norma ISO 9001:2015 y mejora de la gestión de compras de la empresa Lab Perú Minerals S.R.L., Trujillo, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5788-0262 | es_PE |
renati.author.dni | 72021451 | |
renati.author.dni | 48123592 | |
renati.advisor.dni | 32848872 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Angulo Burgos, Manuel | |
renati.juror | Alvarado Cáceres, Elena | |
renati.juror | Miranda Robles, Juan Carlos | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad [485]