Mostrar el registro sencillo del ítem
Sensibilidad antibacteriana de cepas de Staphylococcus spp. aisladas en pioderma canina en el distrito de La Esperanza
dc.contributor.advisor | Lozano Castro, Angelica Mery | |
dc.contributor.author | Trujillo Ezeta, Oscar Ranulfo | |
dc.creator | Trujillo Ezeta, Oscar Ranulfo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T13:05:14Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T13:05:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/8034 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la sensibilidad antibacteriana de cepas de Staphylococcus spp. aisladas en pioderma canina en el distrito de La Esperanza. Se tomaron 42 muestras y se aisló 30 cepas de Staphylococcus spp. El ensayo de sensibilidad antimicrobiana se realizó por el método Kirby Bauer. Las cepas de Staphylococcus spp. mostraron sensibilidad a antibióticos como ciprofloxacina y gentamicina (73.3% y 76.6% respectivamente). Los antibióticos con mayores índices de resistencia bacteriana ante el Staphylococcus spp. fueron ceftriaxona y eritromicina ambos con 53.3%, seguido por tetraciclina con un 50%. Se concluye que la sensibilidad a oxacilina en las cepas de Staphylococcus spp. aisladas en este estudio fue de 30% y que se expresó fenotipos multidrogos resistentes (MDR) en un 70% (21 aislados) de Staphylococcus spp. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research was to determine the antibacterial sensitivity of Staphylococcus spp. isolated in pyoderma canina in the district of La Esperanza. 42 samples of canine pyoderma were taken and 30 strains of Staphylococcus spp. The antimicrobial susceptibility test was performed by the Kirby Bauer method. The antibiotics that showed the most antimicrobial sensitivity to Staphylococcus spp. were ciprofloxacin and gentamicin, (73.3% and 76.6% respectively). The antibiotics with the highest rates of bacterial resistance to Staphylococcus spp. they were Ceftriaxone and Erythromycin both with 53.3%, followed by tetracycline with 50%. It is concluded that resistance to oxacillin in Staphylococcus spp. isolates in this study was 66% and multidrug resistant phenotypes (MDR) were expressed in 70% (21 isolates) of Staphylococcus spp. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MED.VETE_157 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Antibacteriana | es_PE |
dc.subject | Cepas | es_PE |
dc.title | Sensibilidad antibacteriana de cepas de Staphylococcus spp. aisladas en pioderma canina en el distrito de La Esperanza | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8047-2993 | es_PE |
renati.author.dni | 73875782 | |
renati.advisor.dni | 17820491 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841056 | es_PE |
renati.juror | Carvajal Mestanza, Francisco | |
renati.juror | Ramírez Reyes, Raquel Patricia | |
renati.juror | Huamán Dávila, Angélica María | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Veterinaria y Zootecnia [196]