Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a una adecuada percepción de competencias clínicas por estudiantes de medicina luego de un curso de semiología
dc.contributor.advisor | Segura Plasencia, Niler Manuel | |
dc.contributor.author | García Zare, Pamela Lizet | |
dc.creator | García Zare, Pamela Lizet | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T01:46:10Z | |
dc.date.available | 2021-10-15T01:46:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/8102 | |
dc.description.abstract | Determinar los factores asociados a una adecuada percepción de competencias clínicas por alumnos de medicina luego de un curso de semiología. Materiales y métodos. Se realizó un estudio de tipo transversal analítico. La población de estudio estuvo constituida por estudiantes de medicina humana de la Universidad Privada Antenor Orrego del curso de Semiología del semestre 2019-02 obteniendo una muestra de 134 estudiantes que cumplían los criterios de selección. Para las variables cualitativas se utilizó la prueba Chi Cuadrado de Pearson y para las variables cuantitativas, la prueba T Student, ambas con un nivel de significancia del 5% (p < 0.05) Resultados. El número de participantes fue de 134 estudiantes de los cuales 82 fueron mujeres (61,2%) y 52, hombres (38,8%); con edades entre 18 y 38 años. La adecuada percepción de competencias clínicas se asoció a mayor edad del participante (p˂0.05) y a una normal funcionalidad familiar (p˂0.05). Una inadecuada percepción de competencias clínicas se asoció a mayor promedio ponderado acumulado (p˂0.05), a pertenecer al tercio superior (p˂0.05) y al consumo de alguna droga ilegal (p˂0.05). Conclusiones. La edad y la funcionalidad familiar son factores asociados a una adecuada percepción de competencias clínicas. El promedio ponderado acumulado, pertenecer al tercio superior y consumir alguna droga ilegal son factores asociados a una inadecuada percepción de competencias clínicas. | es_PE |
dc.description.abstract | Determine the factors associated with adequate perception of clinical competencies by medical students after a course in semiology. Methods. An analytical cross-sectional study was carried out. The study population consisted of human medicine students from the Antenor Orrego Private University of the Semiology course for the 2019-02 semester, obtaining a sample of 134 students who met the selection criteria. We used Pearson's Chi Square test for qualitative variables and Student's T-test for quantitative variables, both with a significance level of 5% (p <0.05). Results. The number of participants was 134 students, of which 82 were women (61.2%), and 52 were men (38.8%), with ages between 18 and 38 years. Adequate perception of clinical competencies was associated with the participant's older age (p˂0.05) and normal family functionality (p˂0.05). An inadequate perception of clinical competencies was associated with a higher accumulated weighted average (p˂0.05), belonging to the upper third (p˂0.05) and the use of some illegal drug (p˂0.05). Conclusions. The age of students and family functionality are factors associated with an adequate perception of clinical skills. The accumulated weighted average, belonging to the upper third and consuming an illegal drug are associated with an inadequate perception of clinical competencies. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MED_3093 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Educación Médica | es_PE |
dc.subject | Programas de Autoevaluación | es_PE |
dc.title | Factores asociados a una adecuada percepción de competencias clínicas por estudiantes de medicina luego de un curso de semiología | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0872-6696 | es_PE |
renati.author.dni | 72939384 | |
renati.advisor.dni | 40136772 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Lozano Peralta, Katherine Yolanda | |
renati.juror | Valencia Mariñas, Hugo David | |
renati.juror | Geldres Alcántara, Tomas Fernando | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [2969]