Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias basadas en medios digitales y la satisfacción de los clientes de Cineplanet, sede Real Plaza de Trujillo, 2023
dc.contributor.advisor | Cieza Mostacero, Segundo Edwin | |
dc.contributor.author | Alcázar Aranda, Andrea Nicole | |
dc.creator | Alcázar Aranda, Andrea Nicole | |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T21:06:47Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T21:06:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/27171 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del estudio fue determinar la relación entre las estrategias basadas en medios digitales y la satisfacción de los clientes de Cineplanet - sede Real Plaza de Trujillo, en el año 2023, teniendo como población a personas entre 18 a 50 años, que hayan realizado al menos una compra online y que hayan asistido a la sede en al menos una vez en 2023, delimitado en una muestra de 265 personas, establecido en una metodología con enfoque cuantitativo, de tipo básica y diseño no experimental de corte transversal-correlacional simple, cuya técnica e instrumento empleado fue la encuesta y el cuestionario, respectivamente. En los resultados se halló un nivel medio (60.8%) en las estrategias basadas en medios digitales, además, se halló un 64.7% de personas satisfechas con el servicio de Cineplanet - sede Real Plaza de Trujillo, por último, se encontró una correlación entre las estrategias basadas en medios digitales y la experiencia de compra de nivel positiva moderada (0.401), con la calidad de contenido digital de nivel positiva baja (0.308) y con el valor percibido de nivel positiva baja (0.387). Así, se concluyó a través del Tau-b de Kendall que la relación fue significativa y de nivel moderado (0.477) entre las variables | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of the study was to determine the relationship between the strategies based on digital media and the satisfaction of the clients of Cineplanet - Real Plaza of Trujillo headquarters, in the year 2023, having as a population people between 18 and 50 years old, who have made at least one online purchase and who have attended the headquarters at least once in 2023, delimited in a sample of 232 people, established in a methodology with a quantitative approach, quantitative approach, of basic type and non-experimental design of simple cross-correlational section, whose technique and the instrument used was the survey and the questionnaire, respectively. In the results, a medium level (60.8%) was found in the strategies based on digital media, in addition, 64.7% of people satisfied with the Cineplanet - Real Plaza of Trujillo headquarters service were found, finally, a correlation was found between the strategies based on digital media and the purchase experience of moderate positive level (0.401), with the quality of digital content of low positive level (0.308) and with the perceived value of low positive level (0.387). Thus, it was concluded through Kendall's Tau-b that the relationship was significant and of a moderate level (0.477) between the variables | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ADMI_1202 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Medios Digitales | es_PE |
dc.title | Estrategias basadas en medios digitales y la satisfacción de los clientes de Cineplanet, sede Real Plaza de Trujillo, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3520-4383 | es_PE |
renati.author.dni | 73199335 | |
renati.advisor.dni | 45434553 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Ugarriza Gross, Gustavo | |
renati.juror | Rossi Ortiz, Ricardo Gabriel | |
renati.juror | Flores Rodriguez, Luis Alberto | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Administración [911]