Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del alimento peletizado en el desempeño productivo y económico del pato muscovy durante las etapas de inicio, crecimiento y engorde
dc.contributor.advisor | Melendez Tamayo, Ciro Alejandro | |
dc.contributor.author | Segura Mantilla, Leydy Johana | |
dc.creator | Segura Mantilla, Leydy Johana | |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T14:21:54Z | |
dc.date.available | 2017-09-11T14:21:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/2944 | |
dc.description.abstract | Teniendo como objetivo evaluar el efecto del alimento peletizado sobre el desempeño productivo y económico de patos muscovy durante las diferentes etapas de crianza se utilizaron 1000 patos desde el 1 día de edad alojados en 10 corrales de 100 aves cada uno y distribuidos a través de un diseño completamente al azar (DCA) en dos tratamientos (una dieta comercial en forma de harina y otra dieta comercial en forma de peletizado) y cinco repeticiones. Se tuvo en cuenta la granulometría del alimento peletizado utilizado siendo en la etapa de inicio en forma de migajas, en la etapa de crecimiento en pellet de 2.5 mm y en la etapa de engorde una primera fase en pellet de 3.2 mm y en la etapa final en pellet de 4 mm. Se evaluó ganancia de peso, consumo de alimento, desperdicio de alimento, conversión alimenticia y mortalidad. Los resultados fueron analizados a través del análisis de varianza y promedios comparados por la prueba de Tukey. Los índices productivos encontrados en todo el periodo evaluado, a excepción de la ganancia de peso y la mortalidad, mostraron una variación significativa (p<0.05) siendo esto indicativo de que el tipo de presentación del alimento influye de manera positiva sobre el desempeño productivo y económico del pato muscovy y por lo cual se concluye que se puede considerar utilizar alimento peletizado en la alimentación diaria que se le proporciona a las aves. | es_PE |
dc.description.abstract | Aiming to evaluate the effect of pelleted feed on the productive and economic performance of muscovy ducks during the different phases of duck raising, 1000 ducks were used from 1 day old housed in 10 pens of 100 birds each and distributed through a completely randomized design (DCA) in two treatments (a commercial diet in the form of flour and another commercial diet in pelleted form) and five replicates. The granulometry of the pelleted feed was taken into account, being in the beginning stage in the form of crumbs, in the stage of growth in pellet of 2.5 mm and in the stage of fattening a first phase in pellet of 3.2 mm and in the final stage in pellet of 4 mm. Weight gain, feed intake, feed wastage, feed conversion and mortality were evaluated. The results were analyzed through analysis of variance and averages compared by the Tukey test. Productive indices found throughout the evaluated period, with the exception of weight gain and mortality, showed a significant variation (p <0.05), indicating that the type of food presentation positively influences the productive performance and Economic of the muscovy duck and by which it is concluded that it can be considered to use pelletized food in the daily feeding that is provided to the birds. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MED.VETE_072 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Pato muscovy | es_PE |
dc.subject | Alimento peletizado | es_PE |
dc.title | Efecto del alimento peletizado en el desempeño productivo y económico del pato muscovy durante las etapas de inicio, crecimiento y engorde | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841056 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Veterinaria y Zootecnia [196]