Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la transferencia de inmunidad pasiva en terneras recién nacidas
dc.contributor.advisor | Baltodano Tello, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Negreiros Narro, José Alejandro | |
dc.creator | Negreiros Narro, José Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T21:48:17Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T21:48:17Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/66211 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue evaluar el proceso de transferencia de inmunidad pasiva (TIP) en terneros nacidos y alimentados con calostro de vacas lecheras, como también los factores asociados a este en el centro agropecuario “Monte Verde” ubicado en Pacasmayo – Jequetepeque donde se realizó la evaluación de 50 terneros recién nacidos independientes de género, peso o raza. Las vacas como los terneros fueron evaluados, en el caso de la madre se obtuvo una muestra de calostro y en el caso de los hijos una muestra de sangre post calostrado para luego ser analizado mediante el uso del refractómetro de Brix óptico y de esta manera recolectar los datos apropiados. Los resultados obtenidos se evaluaron mediante la prueba de Chi cuadrado donde se realizaron agrupaciones de manera cualitativa en referencia a los diferentes factores como calidad del calostro, peso del recién nacido, hora de nacimiento entre otros, todos en base a la absorción de inmunoglobulinas donde se obtuvo como resultado que un 26 % de terneras recién nacidas recibieron tanto un calostro de calidad buena y a su vez presentaron una absorción excelente (≥9.4 grados brix). Así también se determinó que la relación entre estas 2 variables es un factor de riesgo estadísticamente significativo con un valor p= < 0.0001. Los factores como sexo, peso del ternero, hora de nacimiento, edad de la madre, cantidad de litros ingeridos, raza de la madre, número de partos de la madre no presentaron significancia estadística. Se concluye que la base fundamental de un buen sistema inmunológico en los terneros recién nacidos es proporcionar a este un calostro de buena calidad para de esta manera lograr asegurar una absorción lo suficientemente necesaria para el desarrollo de defensas frente a futuros patógenos | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the process of passive immunity transfer (PIT) in calves born and fed with colostrum from dairy cows, as well as the factors associated with this process in the agricultural centre ‘Monte Verde’ located in Pacasmayo - Jequetepeque where 50 newborn calves were evaluated independent of gender, weight or breed. The cows as well as the calves were evaluated, in the case of the mother a colostrum sample was obtained and in the case of the offspring a post-colostrum blood sample was obtained and then analysed using an optical Brix refractometer in order to collect the appropriate data. The results obtained were evaluated using the Chi-square test where qualitative groupings were made in reference to the different factors such as colostrum quality, newborn weight, time of birth, among others, all based on the absorption of immunoglobulins where it was obtained as a result that 26% of newborn calves received both good quality colostrum and had excellent absorption (≥9.4 degrees brix). It was also determined that the relationship between these two variables is a statistically significant risk factor with a p-value of < 0.0001. Factors such as sex, weight of the calf, time of birth, age of the dam, number of litres ingested, breed of the dam, number of calvings of the dam were not statistically significant. It is concluded that the fundamental basis for a good immune system in newborn calves is to provide the calf with good quality colostrum to ensure sufficient absorption for the development of defences against future pathogens | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_VETE_213 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Transferencia de Inmunidad Ppasiva | es_PE |
dc.subject | Calostro | es_PE |
dc.title | Determinación de la transferencia de inmunidad pasiva en terneras recién nacidas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Medico Veterinario Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3953-6385 | es_PE |
renati.author.dni | 75853374 | |
renati.advisor.dni | 19237355 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841056 | es_PE |
renati.juror | Lopez Jimenez, Enrique | |
renati.juror | Izaga Inoñan, Mario | |
renati.juror | Ruiz Miranda, Gonzalo | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Veterinaria y Zootecnia [219]