Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la adición de extractos de cítricos como promotor de crecimiento sobre la integridad intestinal en gallinas ponedoras de la línea Hy Line Brown de 50 semanas de edad
dc.contributor.advisor | Honorio Javes, César Eduardo | |
dc.contributor.author | Contreras Vasquez, Oscar Anibal | |
dc.creator | Contreras Vasquez, Oscar Anibal | |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T05:32:18Z | |
dc.date.available | 2021-02-01T05:32:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/7192 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis fue evaluar el efecto de los extractos de cítricos en sobre la integridad intestinal. Se utilizaron 448 en gallinas ponedoras de la línea Hy-line Brown de 50 semanas de edad. Las cuales fueron distribuidos a través de un diseño completamente al azar con dos tratamientos y ocho repeticiones: dieta base (DB) y dieta base más extracto cítricos (DBEC) siendo la unidad experimental de 28 gallinas ponedoras (cuatro jaulas de siete aves). Las dietas fueron formuladas para satisfacer los requerimientos nutricionales de gallinas ponedoras de la línea Hy-line Brown en postura comercial fase dos, las cuales tuvieron el mismo aporte nutricional y energético. Los resultados fueron analizados mediante el análisis de varianza (ANOVA) y los promedios comparados con la prueba de Tukey. Los resultados de la integridad intestinal, altura de vellosidades, profundidad de cripta y relación vellosidad/cripta en la porción Yeyuno en la porción de 25% e íleon 50% en gallinas ponedoras de 56 semanas de edad; tuvieron diferencia significativa (P>0.05), a favor de la dieta que uso extractos cítricos (DBEC), teniendo valores de 890.70 y 277.15 μm. y relación V/C de 3.21 para la porción del Yeyuno 25% y 773.16 y 173.45 μm. y la relación V/C de 4.46, para la porción de íleon 50%. Por lo tanto se concluye que el uso de extractos cítricos en dietas las dietas de gallinas ponedoras mejora la integridad intestinal. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this thesis was to evaluate the effect of citrus extracts on intestinal integrity, 448 were used in laying hens of 50 weeks old of the Hy line brown. The chickens were distributed through completely randomized designed with two treatments and eight repetitions: Base diet (DB) and base diet (DBEC) being the experimental unit of 28 laying hens’ four cages of seven birds. The diets formulated to meet the nutricional requirements of hens of the Hyline Brown line in phase two comercial stance, having the same nutricional and energy value. The results were analyzed through the analysis of varience (ANOVA) and avarage compared with the turkey”s test. The results on intestinal integrity, between the measure of villus height crypt dept and villus crypt ratio in the jejunal portion in the 25 and 50% portion in laying hens 56 weeks of age; it had a significant different (P> 0.05), in favor of the diet that used citrus extracts (DBEC),having values of 890.70 and 277.15um, and a V/C ratio of 3.21for the portion of the jejumum at 25%and 173.45um and V/C ratio of 4.46, for 50%jejunal portion,therefore it is concluded that the use of citrus extracts in diets of laying hens improves intestinal integrity. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MED.VETE_154 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Adición de extractos de cítricos | es_PE |
dc.subject | Promotor de crecimiento | es_PE |
dc.subject | Integridad intestinal | es_PE |
dc.subject | Gallinas ponedoras de la línea Hy Line Brown | es_PE |
dc.title | Efecto de la adición de extractos de cítricos como promotor de crecimiento sobre la integridad intestinal en gallinas ponedoras de la línea Hy Line Brown de 50 semanas de edad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000- 0002-8917-7085 | es_PE |
renati.author.dni | 41669418 | |
renati.advisor.dni | 18206656 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841056 | es_PE |
renati.juror | Castillo Soto, Wilson Lino | |
renati.juror | Ortiz Tenorio, Luis Abraham | |
renati.juror | Huamán Dávila, Angélica María | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Veterinaria y Zootecnia [203]