Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de mercado para determinar la viabilidad comercial del consumo de mazamorra de maíz mote como mezcla en polvo en el distrito de Piura en el año 2020
dc.contributor.advisor | Chuecas Wong, Efrain Ricardo | |
dc.contributor.author | Cacñahuaray Puescas, Mabel Julissa | |
dc.contributor.author | Sernaque Infante, Astrid Yolanda | |
dc.creator | Cacñahuaray Puescas, Mabel Julissa | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T21:50:49Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T21:50:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/7391 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó un estudio de mercado para determinar la viabilidad comercial del consumo de mazamorra de maíz mote como mezcla en polvo en el distrito de Piura en el año 2020. Para llevar a cabo el objetivo de la investigación se realizó el estudio de mercado en una muestra de 320 personas, las cuales forman parte de la población del distrito de Piura, se utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de datos a través de un cuestionario previamente analizado por tres expertos en la materia, quienes validaron las preguntas para determinar el fin de la encuesta, se analizó cada pregunta del cuestionario por lo que se puede evidenciar información altamente confiable ya que el tipo de investigación lo ameritaba, siendo aplicada y descriptiva. En el estudio de mercado se determinó que la mazamorra de maíz mote como mezcla en polvo es aceptada en el mercado por el nivel de innovación, ofreciendo una amplia visualización para la comercialización porque se evidencia la preferencia por el lugar de compra siendo supermercados y bodegas de esta manera el producto se posiciona de manera rápida en el mercado, se realizaron propuestas y estrategias para su rápida comercialización después de concluir viabilidad comercial existente en el mercado. | es_PE |
dc.description.abstract | In the present work, a market study was carried out to determine the comercial viability of the consumición of mazamorra of mote corn as a powdered mixture in the district of Piura in 2020. To carry out the objective of the research, the market study was carried out in a sample of 320 people, who are part of the population of the district of Piura. The survey technique was used to collect data through a questionnaire previously analyzed by three experts in the matter, each question of the questionnaire was analyzed so highly reliable information can be evidenced since the type of research warranted it,being applied and descriptive. In the market study it was determined that the mazamorra of mote corn as a powdered mixture is accepted in the marketplace due the level of innovation, offering a wide visualization for commercialization because the preference for the place to obtain the product is evidenced, being supermarkets and warehouses of in this way, the product is quickly positioned in the market, proposals and strategies were made for the quickly commercialization after concluding a comercial viability in the marketplace. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ADMP_036 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Estudio de mercado | es_PE |
dc.subject | Viabilidad comercial | es_PE |
dc.subject | Maíz mote | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.title | Estudio de mercado para determinar la viabilidad comercial del consumo de mazamorra de maíz mote como mezcla en polvo en el distrito de Piura en el año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8184-016 | es_PE |
renati.author.dni | 70661552 | |
renati.author.dni | 77382004 | |
renati.advisor.dni | 41482116 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Angulo Burgos Manuel | |
renati.juror | Mendoza Otiniano Royer | |
renati.juror | Cieza Mostacero Segundo | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Administración [908]