Mostrar el registro sencillo del ítem
La calidad del canal digital Interbank APP y su relación con la confiabilidad de los clientes del Banco Interbank - tienda 720 en la ciudad de Piura año 2020
dc.contributor.advisor | Flores Ramírez, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Moreno Risco, Daniela Emilia | |
dc.contributor.author | Uceda Chacon, Stacy Inés | |
dc.creator | Moreno Risco, Daniela Emilia | |
dc.date.accessioned | 2022-03-06T04:58:01Z | |
dc.date.available | 2022-03-06T04:58:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/8723 | |
dc.description.abstract | Esta tesis titulada “La calidad del canal digital Interbank app y su relación con la confiabilidad de los clientes del Banco Interbank - tienda 720 en la ciudad de Piura año 2020”. Tiene como objetivo identificar de qué manera se relaciona la calidad del canal digital Interbank app y la confiabilidad de los clientes del banco Interbank - tienda 720 en la ciudad de Piura año 2020. Teniendo como población a personas mayores de 18 años en la ciudad de Piura con una muestra de 386 clientes de la tienda 720 Piura. El diseño de la investigación corresponde al modelo descriptivo, por lo que se utilizó la técnica de la encuesta, teniendo por instrumento el cuestionario, empleando la escala de medición de tipo Likert, y para el análisis de la hipótesis se utilizó chi cuadrado. Los resultados obtenidos demostraron que los clientes mayores de 18 años en la ciudad de Piura tienen confianza en la aplicación por la facilidad y rapidez para realizar sus operaciones por la misma, y además demostraron la seguridad que esta les puede brindar. En conclusión, el cliente piurano tiene una perspectiva distinta al uso de la tecnología en este caso de la aplicación Interbank app, ya que, por el tema de la coyuntura actual, les ha permitido conocer un poco mas acerca de la tecnología ya que les brinda facilidad para realizar cualquier operación por internet sin necesidad de salir de casa | es_PE |
dc.description.abstract | This thesis entitled ““The quality of the Interbank app digital channel and its relationship with the reliability of Banco Interbank customers - store 720 in the city of Piura in 2020““. Its objective is to identify how the quality of the Interbank app digital channel is related and the reliability of the Interbank bank customers - 720 store in the city of Piura in 2020. Having as a population people over 18 years of age in the city of Piura with a sample of 386 customers from the 720 Piura store. The research design corresponds to the descriptive model, so the survey technique was used, using the questionnaire as the instrument, using the Likert-type measurement scale, and chi-square was used for the analysis of the hypothesis. The results obtained showed that customers over 18 years of age in the city of Piura have confidence in the application due to the ease and speed of carrying out their operations through it, and also demonstrated the security that it can provide. In conclusion, the Piurano customer has a different perspective on the use of technology in this case of the Interbank app application, since, due to the current situation, it has allowed them to know a little more about technology since it offers them ease of carrying out any operation over the internet without having to leave home. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ADMIP_080 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Tecnologia | es_PE |
dc.subject | Confiabilidad | es_PE |
dc.title | La calidad del canal digital Interbank APP y su relación con la confiabilidad de los clientes del Banco Interbank - tienda 720 en la ciudad de Piura año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5234-4249 | es_PE |
renati.author.dni | 70275361 | |
renati.author.dni | 48591109 | |
renati.advisor.dni | 40923431 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Fiestas Dejo, Iris Paola | |
renati.juror | Vidalón Moreno, Rosa Beatriz | |
renati.juror | Llerena Fernández, Mónica Liliana | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Administración [911]